Zutaten:
- 2 2 Scheiben Feeling OK Toast Start 1
- 1 Avokado
- 1 Ei
- 30 g Baked Beans
- 1 Scheibe Bacon
- 2 Nürnberger Würstchen
- 2 Grilltomaten
- 4 Champigons
Zubereitung:
Nährwerte:
Nährwert | Pro 100g | Gericht gesamt (325 g) |
---|---|---|
Energie: | 708kj /170 kcal | 2300kj /554 kcal |
Fett: | 11 g | 35 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 3.3 g | 11 g |
Kohlenhydrate: | 5.7 g | 18 g |
- davon Zucker: | 1.7 g | 5.4 g |
Ballaststoffe: | 6.2 g | 20.1 g |
Eiweiß: | 9.3 g | 30 g |
Salz: | 0.52 g | 1.7 g |
So lecker kann es sein:
